種別 | 新築分譲住宅 |
価格 | 4,998万円 |
所在地 | 名古屋市瑞穂区白龍町3丁目55番2 |
交通 | 地下鉄名城線「妙音通」駅徒歩約10分 |
間取り | 3LDK+S |
建物面積 | 109.03㎡(約32.98坪) |
土地面積 | 96.98㎡(約29.33坪) |
構造 | 木造スレート葺き |
学区 | - - |
詳細を見る
種別 | 新築分譲住宅 |
価格 | 4,180万円 |
所在地 | 名古屋市瑞穂区河岸町4丁目 |
交通 | 地下鉄名城線「妙音通」徒歩約5分 |
間取り | 2SLDK |
建物面積 | 91.91㎡(約27.8坪) |
土地面積 | 96.80㎡(約29.28坪) |
構造 | 木造2階建 |
学区 | 井戸田小学校・津賀田中学校 |
詳細を見る
種別 | 新築分譲住宅 |
価格 | 4,380万円 |
所在地 | 名古屋市瑞穂区北原町1丁目 |
交通 | 地下鉄桜通線「瑞穂区役所」駅徒歩7分 |
間取り | 3LDK |
建物面積 | 85.07㎡(約25.73坪) |
土地面積 | 115.49㎡(約34.93坪) |
構造 | 木造2階建 |
学区 | 御劔小学校・瑞穂ヶ丘中学校 |
詳細を見る
種別 | 新築分譲住宅 |
価格 | 4,980万円 |
所在地 | 名古屋市瑞穂区北原町1丁目 |
交通 | 地下鉄桜通線「瑞穂区役所」駅徒歩7分 |
間取り | 1S+3LDK |
建物面積 | 93.98㎡(約28.42坪) |
土地面積 | 110.44㎡(約33.4坪) |
構造 | 木造2階建 |
学区 | 御劔小学校・瑞穂ヶ丘中学校 |
詳細を見る
種別 | 新築分譲住宅 |
価格 | 4,780万円 |
所在地 | 名古屋市瑞穂区北原町1丁目 |
交通 | 地下鉄桜通線「瑞穂区役所」駅徒歩7分 |
間取り | 1S+2LDK |
建物面積 | 78.51㎡(約23.74坪) |
土地面積 | 83.17㎡(約25.15坪) |
構造 | 木造2階建 |
学区 | 御劔小学校・瑞穂ヶ丘中学校 |
詳細を見る
種別 | 新築分譲住宅 |
価格 | 3,880万円 |
所在地 | 名古屋市瑞穂区白砂町2丁目 |
交通 | 地下鉄名城線「瑞穂運動場東」駅徒歩14分 |
間取り | 3LDK |
建物面積 | 86.15㎡(約26.06坪) |
土地面積 | 97.66㎡(約29.54坪) |
構造 | 木造2階建 |
学区 | 中根小学校・萩山中学校 |
詳細を見る
種別 | 新築分譲住宅 |
価格 | 3,880万円 |
所在地 | 名古屋市瑞穂区白砂町2丁目 |
交通 | 地下鉄名城線「瑞穂運動場東」駅徒歩14分 |
間取り | 3LDK |
建物面積 | 85.99㎡(約26.01坪) |
土地面積 | 97.67㎡(約29.54坪) |
構造 | 木造2階建 |
学区 | 中根小学校・萩山中学校 |
詳細を見る
種別 | 新築分譲住宅 |
価格 | 3,580万円 |
所在地 | 名古屋市瑞穂区河岸町4丁目 |
交通 | 地下鉄名城線「妙音通」駅徒歩5分 |
間取り | 3LDK |
建物面積 | 89.42㎡(約27.04坪) |
土地面積 | 62.99㎡(約19.05坪) |
構造 | 木造3階建 |
学区 | 井戸田小学校・津賀田中学校 |
詳細を見る
種別 | 新築分譲住宅 |
価格 | 3,880万円 |
所在地 | 名古屋市瑞穂区河岸町4丁目 |
交通 | 地下鉄名城線「妙音通」駅徒歩5分 |
間取り | 3LDK |
建物面積 | 81.52㎡(約24.65坪) |
土地面積 | 81.22㎡(約24.56坪) |
構造 | 木造2階建 |
学区 | 井戸田小学校・津賀田中学校 |
詳細を見る
種別 | 新築分譲住宅 |
価格 | 4,080万円 |
所在地 | 名古屋市瑞穂区河岸町4丁目 |
交通 | 地下鉄名城線「妙音通」駅徒歩5分 |
間取り | 3LDK |
建物面積 | 85.70㎡(約25.92坪) |
土地面積 | 90.55㎡(約27.39坪) |
構造 | 木造2階建 |
学区 | 井戸田小学校・津賀田中学校 |
詳細を見る